|
|||
|
Le bilan pour les neuf premiers mois de l’exercice financier 2008/09, d’avril à décembre de l’année dernière, indique que la compagnie aérienne nationale, Air Mauritius, a réalisé des pertes de Rs 100 millions par mois. La principale raison de cette mauvaise performance demeure principalement les “Hedging Losses” suite à la décision du Risk Management Committee [...]
More... |
![]() |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
|
|
Discussions similaires
|
||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| Akote morisiens en charge ena pertes. | Rocco | Discussions Générales | 1 | 14/02/2009 19h10 |
| Stéphan Buckland à Paris d’ici la fin du mois | MorisPress | Nouvelles de l'Ile Maurice | 0 | 08/06/2007 22h21 |
| Beachcomber : Rs 1,4 milliard de profits en six mois | MorisPress | Nouvelles de l'Ile Maurice | 0 | 13/05/2007 10h10 |
| BPO : croissance de 53 % de l’investissement en six mois | MorisPress | Nouvelles de l'Ile Maurice | 0 | 26/04/2007 07h50 |
| Ze Mois Du TamTam Sur RM | ZahoOL | Annonces RM | 20 | 17/12/2006 12h38 |
Fuseau horaire GMT. Il est actuellement 23h46.







Mode linéaire

